» Résultats - Records - Stats » Route » Résultats de La Macérienne (Corrida de Charleville 2005)
 
lundi 4 juin 2012
 
Résultats - Records - Stats
Route

 

Résultats de La Macérienne (Corrida de Charleville 2005)

 

Les Macériens(nes) dans la course.

Joyeux Noël à tous les athlètes, entraineurs et dirigeants de La Macérienne.

CORRIDA 2005

Samedi 17 décembre 2005

15ème Corrida de Noël à Charleville-Mézières

Résultats individuels

Rang Nom Prénom Temps Km/h Club Cat Sexe Rang/Cat

1 FOUGALI Zouhir 26’51 20,0 VGA COMPIEGNE SE M 1

2 BARTOLI Julien 27’09 19,8 Athl. J. Bastia SE M 2

3 ANNOUR Jawad 27’45 19,4 Efs Reims A. V1 M 1


10 HAMI Amar 28’55 18,6 La Macerienne V1 M 2

61 GUILLAUME Joel 32’39 16,4 La Macerienne SE M 34

65 HENRY Come 32’47 16,4 La Macerienne V1 M 18

78 RIVERA Carlos 33’35 16,0 La Macerienne V1 M 22

84 MORLET Eric 33’47 15,9 La Macerienne V1 M 25

90 MAROTEAUX Pascal 34’01 15,8 La Macerienne V1 M 30

116 CHATEL Daniel 34’35 15,5 La Macerienne V1 M 36

119 MOUNIER Jean-vincent 34’44 15,5 La Macerienne V1 M 38

139 LAFORET Sebastien 35’09 15,3 La Macerienne SE M 67

146 MALAISE Franck 35’21 15,2 La Macerienne V1 M 46

168 JOSIEN Pascal 35’40 15,1 La Macerienne V1 M 51

175 COARD Joel 36’02 14,9 La Macerienne V2 M 11

180 VIOT Joel 36’10 14,8 La Macerienne V2 M 13

182 CHARLIER William 36’11 14,8 La Macerienne SE M 89

202 PIERAGNOLO Philippe 36’37 14,7 La Macerienne V1 M 61

231 GAROT Pascal 37’17 14,4 La Macerienne V2 M 20

260 MAYETTE Marylene 38’01 14,1 La Macerienne V1 F 1

270 HUSSON Laurent 38’18 14,0 La Macerienne SE M 114

272 LAMBERT Fabrice 38’21 14,0 La Macerienne SE M 115

285 CHARLIER Sylvian 38’31 13,9 La Macerienne SE M 120

290 OUDART Sylvain 38’36 13,9 La Macerienne SE M 122

306 SALMON Anthony 38’59 13,8 La Macerienne SE M 128

308 VIEVILLE Joel 39’02 13,8 La Macerienne V2 M 31

309 PONSART Claude 39’03 13,8 La Macerienne V2 M 32

317 ROGER Fabien 39’14 13,7 La Macerienne SE M 132

347 LECOMTE Patrick 39’38 13,5 La Macerienne V2 M 37

373 CIOLINO Mario 40’13 13,4 La Macerienne V1 M 108

392 PARENT Jean-francois 40’41 13,2 La Macerienne V2 M 45

464 MEUNIER Olivier 41’46 12,9 La Macerienne SE M 182

466 LIMOUSIN Severine 41’48 12,8 La Macerienne SE F 14

469 PARENT Pascale 41’56 12,8 La Macerienne V1 F 9

475 TRISTANT Roger 42’01 12,8 La Macerienne V2 M 57

483 ROY Patrice 42’10 12,7 La Macerienne V1 M 137

494 MANIL Andree 42’26 12,7 La Macerienne V3 F 1

547 AUDRY Yves 43’27 12,4 La Macerienne V2 M 68

573 DELBECQUE Dominique 43’42 12,3 La Macerienne V1 M 164

596 CLAUDEL Francoise 44’07 12,2 La Macerienne V1 F 16

601 DOS SANTOS Antoine 44’12 12,1 La Macerienne SE M 227

610 JOLY Isabelle 44’30 12,1 La Macerienne V1 F 19

653 LOUBEREAU David 45’17 11,9 La Macerienne SE M 239

665 LAGRANGE Gilbert 45’36 11,8 La Macerienne V1 M 183

693 DIAKOWSKI Francoise 45’54 11,7 La Macerienne V2 F 6

701 GUILLEMAIN Vincenza 46’13 11,6 La Macerienne V1 F 29

717 CHAGOT Pascal 46’32 11,5 La Macerienne V2 M 89

782 PENALBA Christian 47’49 11,2 La Macerienne V2 M 101

813 CHANOIR Sylvie 48’39 11,0 La Macerienne V1 F 42

829 HUSSON Nicolas 48’58 11,0 La Macerienne SE M 277

830 THOMAS-GIAGNONI Jacquel.49’00 11,0 La Macerienne V1 F 48

831 JALOUX Lysiane 49’01 11,0 La Macerienne V2 F 17

832 CAHEN Alain 49’01 11,0 La Macerienne V1 M 216

842 BOENARD Jean Noel 49’18 10,9 La Macerienne SE M 282

854 LEFEBVRE Andre 49’36 10,8 La Macerienne V3 M 7

892 CORDIER Loreto 50’33 10,6 La Macerienne ES F 6

896 DONATO Aurelien 50’45 10,6 La Macerienne CA M 33

916 GOMEZ Patricia 51’31 10,4 La Macerienne V2 F 20

1052 LAFORET Jean Mari 57’03 9,4 La Macerienne V2 M 134


1108 VELPRY Coralie 1h06’12 8,1 Non Licencié(e) SE F 108

 
 
Publié le dimanche 25 décembre 2005
Mis à jour le jeudi 14 décembre 2006

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le samedi 2 juin 2012 par Jean Marie Baudoin
 
Publié le dimanche 27 mai 2012 par Jean Marie Baudoin
 
Publié le lundi 21 mai 2012 par Jean Marie Baudoin
 
Publié le lundi 14 mai 2012 par Patrick Daras
 
Publié le dimanche 6 mai 2012 par Patrick Daras
 
Publié le dimanche 22 avril 2012 par Jean Marie Baudoin
 
Publié le lundi 5 mars 2012 par Jean Marie Baudoin
Mis à jour le mardi 6 mars 2012
 
Publié le dimanche 26 février 2012 par Jean Marie Baudoin
 
Publié le dimanche 26 février 2012 par Jean Marie Baudoin
 
Publié le samedi 12 novembre 2011 par Jean Marie Baudoin
 

 
Accueil     |    Plan du site     |    Espace rédacteurs     |    Se connecter
  Mis à jour le lundi 4 juin 2012